
岡山の桃の旬の時期について表にまとめました。
岡山の桃カレンダー

タテ方向とヨコ方向へスクロールしてご覧ください
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 時期 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
はつおとめ | 6月上 | |||||||||||||||||||||
はなよめ | 6月中 | |||||||||||||||||||||
悦白桃 | 6月下 | |||||||||||||||||||||
日川白鳳 | 6月下 | |||||||||||||||||||||
恋みらい | 7月上 | |||||||||||||||||||||
白鳳 | 7月上 | |||||||||||||||||||||
清水白桃 | 7月中 | |||||||||||||||||||||
おかやま夢白桃 | 7月下 | |||||||||||||||||||||
川中島白桃 | 7月下 | |||||||||||||||||||||
ハネージュ | 8月上 | |||||||||||||||||||||
白麗 | 8月上 | |||||||||||||||||||||
玉うさぎ | 8月上 | |||||||||||||||||||||
千年蟠桃 | 8月中 | |||||||||||||||||||||
幸茜 | 8月中 | |||||||||||||||||||||
瀬戸内白桃 | 8月下 | |||||||||||||||||||||
白皇 | 8月下 | |||||||||||||||||||||
黄金桃 | 8月下 | |||||||||||||||||||||
黄ららのきわみ | 8月下 | |||||||||||||||||||||
西王母 | 9月上 | |||||||||||||||||||||
エンパイヤ | 9月下 | |||||||||||||||||||||
玄桃(JA:冬桃がたり) | 11月中 |
桃の旬は5月下旬頃から9月にかけての4ヶ月ほど。その間に上記の表のようにいろんな品種が入れ替わります。
珍しい品種は、11月頃に出荷される「冬桃がたり」。
桃カレンダーはあくまでも食べごろの目安であり、毎年の気候などの条件によって変動します。
お店情報 こちらの桃農園で栽培中